Huawei está intratable en el sector de los teléfonos inteligentes. Con la presentación de los P20 y P20 Pro, Huawei ha sacado la artillería en la gama alta con la mejor cámara del mercado, y aparentemente por bastante diferencia con respecto a la del Galaxy S9+ o el iPhone X. Pero ha querido también ir un poco más allá de la gama alta con la presentación del Mate RS Porsche Design.
El nuevo terminal mantiene características similares al P20 Pro, manteniendo el mismo sistema tricámara, incluida una de 40 Mpx, mismo Kirin 970, con 6 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, que puede ir hasta los 512 GB de almacenamiento UFS 2.1. Pero todo por un precio: el primero son 1695 euros y el segundo son 2095 euros.
En cuanto a diseño el teléfono está hecho junto a Porsche, y la cámara con Leica, por lo que seguro que parte de ese precio es de uso de nombres de marca. Lo que se paga también es el diseño único con pantalla de 6 pulgadas de tipo OLED y que cubre el 121 % del espacio de color NTSC, con una resolución de 1440 × 2880 píxeles, que es una relación de aspecto 2:1 y con una densidad de píxeles de 537 PPP. Además, incluye un lector de huellas integrado en pantalla, además de otro en la parte posterior, una parte posterior que es de cristal para añadir carga inalámbrica Qi.
Aqui te comparto las caracteristicas de este mounstruo de Huawei.
Serie P20 | ||||
Mate RS Porsche Design | P20 Pro | P20 | P20 Lite | |
Compañía | Huawei | Huawei | Huawei | Huawei |
Pantalla | 6" OLED | 6.1" OLED | 5.8" IPS (RGBW) | 5.84" IPS |
Resolución | 2880 × 1440 px | 2240 × 1080 px | 2240 × 1080 px | 2280 × 1080 px |
Procesador | Kirin 970 | Kirin 970 | Kirin 970 | Kirin 659 |
Memoria | 6 GB | 6 GB | 4 GB | 4 GB |
Almacenamiento | 256 GB | 128 GB | 128 GB | 64 GB |
Batería | 4000 mAh | 4000 mAh | 3400 mAh | 3000 mAh |
Cámaras (tr./fr.) | 40+20+8 Mpx/24 Mpx | 40+20+8 Mpx/24 Mpx | 12+20 Mpx/24 Mpx | 16+2 Mpx/16 Mpx |
Tamaño | 152.9 × 72.5 × 7.25 mm | 155 × 73.9 × 7.8 mm | 149.1 × 70.8 × 7.7 mm | 148.6 × 71.2 × 7.4 mm |
Peso | 183 g | 180 g | 165 g | 145 g |
SO | Android 8.1 | Android 8.1 | Android 8.1 | Android 8.0 |
Extras | micro-SD, NFC, doble SIM, carga rápida, carga inalámbrica, lector de huellas, USB tipo C | micro-SD, doble SIM, carga rápida, lector de huellas, USB tipo C | micro-SD, doble SIM, carga rápida, lector de huellas, USB tipo C | micro-SD, NFC, doble SIM, lector de huellas, USB tipo C |
Precio | 900 EUR | 650 EUR | 330 EUR |
إرسال تعليق